25 Jan
F93824
EST. DEPART 24s AGO
17:04PST
Portland, OR (PDX)
19:11PST
Los Angeles, CA (LAX)
25 Jan
B6767
EST. DEPART 24s AGO
20:04EST
Orlando, FL (MCO)
25 Jan
NK341
EST. DEPART 24s AGO
25 Jan
NK383
EST. DEPART 24s AGO
20:04EST
Atlantic City, NJ (ACY)
22:43EST
Orlando, FL (MCO)
25 Jan
AA2752
EST. DEPART 24s AGO
19:04CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
22:45EST
Washington, VA (DCA)
25 Jan
F92448
EST. DEPART 1m AGO
20:03EST
West Palm Beach, FL (PBI)
25 Jan
OO6267
EST. DEPART 2m AGO
19:02CST
Dallas-Fort Worth, TX (DFW)
20:09MST
Colorado Springs, CO (COS)
25 Jan
DL3969
LANDING IN 1h
16:50PST
San Jose, CA (SJC)
18:05PST
Los Angeles, CA (LAX)
25 Jan
NK553
EST. DEPART 3m AGO
20:01EST
New York, NY (LGA)
22:00EST
Columbus, OH (CMH)
25 Jan
AA4558
EST. DEPART 3m AGO
20:01EST
New York, NY (JFK)
21:34EST
Toronto, ON (YYZ)
25 Jan
AA120
EST. DEPART 3m AGO
20:01EST
Philadelphia, PA (PHL)
26 Jan
VA841
EST. DEPART 4m AGO
12:00AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
13:01AEDT
Sydney, NSW (SYD)
26 Jan
MF879
EST. DEPART 4m AGO
26 Jan
VA838
EST. DEPART 4m AGO
12:00AEDT
Sydney, NSW (SYD)
13:02AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
26 Jan
WMO
EST. DEPART 4m AGO
25 Jan
WN4411
EST. DEPART 4m AGO
20:40CST
Kansas City, MO (MCI)
26 Jan
FD427
EST. DEPART 4m AGO
11:00AEST
Brisbane, QLD (BNE)
11:30AEST
Hervey Bay, QLD (HVB)
26 Jan
6E6467
EST. DEPART 4m AGO
25 Jan
DL2572
EST. DEPART 4m AGO
17:00PST
San Diego, CA (SAN)
19:56PST
Seattle, WA (SEA)
26 Jan
AI282
EST. DEPART 14m AGO
26 Jan
GS6431
LANDING IN 34m
26 Jan
HU448
EST. DEPART 4m AGO
26 Jan
MF8655
EST. DEPART 4m AGO
26 Jan
MF8127
EST. DEPART 4m AGO
12:00CST
Beijing, BJ (PKX)
26 Jan
CZ8551
SCHEDULED 4m AGO
26 Jan
GX8866
SCHEDULED 4m AGO
25 Jan
HA304
EST. DEPART 4m AGO
15:45HST
Honolulu, HI (HNL)
26 Jan
QLK478D
EST. DEPART 4m AGO
11:00AEST
Cairns, QLD (CNS)
12:12AEST
Weipa, QLD (WEI)
26 Jan
HU7302
EST. DEPART 4m AGO
09:00CST
Jianyang, Chengdu (TFU)
26 Jan
VA146
LANDING IN 3h 59m
13:44NZDT
Queenstown (ZQN)
15:04AEDT
Melbourne, VIC (MEL)
Airline/Operator | Flight | Aircraft | Origin | STD | Destination | STA | Duration | Status |
---|
| F93824 | A20N (N342FR) | Portland, OR (PDX/KPDX) | 17:04 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 19:28 PST | 02h07m | Estimated |
| B6767 | A320 (N621JB) | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 20:04 EST | Ponce (PSE/TJPS) | 23:59 AST | 02h37m | Estimated |
| NK341 | A20N (N933NK) | Newark, NJ (EWR/KEWR) | 20:04 EST | Miami, FL (MIA/KMIA) | 23:29 EST | 03h08m | Estimated |
| NK383 | A320 (N645NK) | Atlantic City, NJ (ACY/KACY) | 20:04 EST | Orlando, FL (MCO/KMCO) | 22:50 EST | 02h39m | Estimated |
| AA2752 | A21N (N436AN) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 19:04 CST | Washington, VA (DCA/KDCA) | 22:52 EST | 02h41m | Estimated |
| F92448 | A21N (N645FR) | West Palm Beach, FL (PBI/KPBI) | 20:03 EST | Islip, NY (ISP/KISP) | 22:50 EST | 02h35m | Estimated |
| OO6267 | CRJ7 (N755SK) | Dallas-Fort Worth, TX (DFW/KDFW) | 19:02 CST | Colorado Springs, CO (COS/KCOS) | 20:10 MST | 02h07m | Estimated |
| DL3969 | E75L (N323SY) | San Jose, CA (SJC/KSJC) | 17:02 PST | Los Angeles, CA (LAX/KLAX) | 18:30 PST | 01h28m | Est. Arrival 18:05 PST |
| NK553 | A20N (N979NK) | New York, NY (LGA/KLGA) | 20:01 EST | Columbus, OH (CMH/KCMH) | 22:04 EST | 01h59m | Estimated |
| AA4558 | E75S (N121HQ) | New York, NY (JFK/KJFK) | 20:01 EST | Toronto, ON (YYZ/CYYZ) | 21:51 EST | 01h33m | Estimated |
| AA120 | B789 (N838AA) | Philadelphia, PA (PHL/KPHL) | 20:01 EST | Doha (DOH/OTHH) | 16:10 AST | 11h53m | Estimated |
| VA841 | B738 (VH-YIE) | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 12:00 AEDT | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 13:05 AEDT | 01h01m | Estimated |
| MF879 | B738 (B-5435) | Fuzhou (FOC/ZSFZ) | 09:00 CST | Taipei (TPE/RCTP) | 10:25 CST | 01h25m | Estimated |
| VA838 | B738 (VH-VUY) | Sydney, NSW (SYD/YSSY) | 12:00 AEDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 13:12 AEDT | 01h02m | Estimated |
| WMO | P32R (VH-WMO) | Perth, WA (JAD/YPJT) | 09:00 AWST | (RTS/YRTI) | 09:09 AWST | 00h09m | Estimated |
| WN4411 | B738 (N8655D) | Denver, CO (DEN/KDEN) | 18:00 MST | Kansas City, MO (MCI/KMCI) | 20:40 CST | 01h40m | Estimated |
| FD427 | B350 (VH-FDN) | Brisbane, QLD (BNE/YBBN) | 11:00 AEST | Hervey Bay, QLD (HVB/YHBA) | 11:30 AEST | 00h30m | Estimated |
| 6E6467 | A20N (VT-IID) | Hyderabad (HYD/VOHS) | 06:30 IST | Madurai (IXM/VOMD) | 08:05 IST | 01h35m | Estimated |
| DL2572 | B738 (N3749D) | San Diego, CA (SAN/KSAN) | 17:00 PST | Seattle, WA (SEA/KSEA) | 20:12 PST | 02h56m | Estimated |
| AI282 | A321 (VT-PPO) | Colombo (CMB/VCBI) | 06:30 IST | New Delhi (DEL/VIDP) | 10:10 IST | 03h50m | Estimated |
| GS6431 | E195 (B-3100) | Dalian (DLC/ZYTL) | 09:00 CST | Yantai (YNT/ZSYT) | 09:45 CST | 00h55m | Est. Arrival 09:38 CST |
| HU448 | A332 (B-5979) | Haikou (HAK/ZJHK) | 09:00 CST | Taiyuan (TYN/ZBYN) | 12:05 CST | 03h05m | Estimated |
| MF8655 | B738 (B-6483) | Hangzhou (HGH/ZSHC) | 09:00 CST | Hong Kong (HKG/VHHH) | 11:20 HKT | 02h20m | Estimated |
| MF8127 | A21N (B-32E5) | Xiamen (XMN/ZSAM) | 09:00 CST | Beijing, BJ (PKX/ZBAD) | 12:00 CST | 03h00m | Estimated |
| CZ8551 | B738 (B-5741) | Wuhan (WUH/ZHHH) | 09:00 CST | Kunming (KMG/ZPPP) | 11:40 CST | 02h40m | Scheduled |
| GX8866 | A20N (B-304X) | Mianyang (MIG/ZUMY) | 09:00 CST | Nanning (NNG/ZGNN) | 10:45 CST | 01h45m | Scheduled |
| HA304 | B712 (N489HA) | Lihue, HI (LIH/PHLI) | 15:00 HST | Honolulu, HI (HNL/PHNL) | 15:38 HST | 00h38m | Estimated |
| QLK478D | DH8D (VH-QOX) | Cairns, QLD (CNS/YBCS) | 11:00 AEST | Weipa, QLD (WEI/YBWP) | 12:08 AEST | 01h08m | Estimated |
| HU7302 | B738 (B-1491) | Jianyang, Chengdu (TFU/ZUTF) | 09:00 CST | Sanya (SYX/ZJSY) | 11:30 CST | 02h30m | Estimated |
| VA146 | B738 (VH-YIW) | Queenstown (ZQN/NZQN) | 14:00 NZDT | Melbourne, VIC (MEL/YMML) | 15:09 AEDT | 03h09m | Est. Arrival 15:04 AEDT |
More flight data is available for purchase. Please check our On Demand API.